通院回数の目安
症状名 | 回数 |
---|---|
肩こり 通常のこり、ハリ(疲労を含む) | 2 ~ 5回 |
慢性肩こり | 3 ~ 10回 |
デスクワーク(パソコンなど)からくる肩のこり、痛み | 3 ~ 10回 |
腕を上げられないような肩の痛み、ハリ、こり | 3 ~ 10回 |
頭痛* | 2 ~ 7回 |
偏頭痛(目の奥にくる、フラフラするなど) | 3 ~ 10回 |
偏頭痛(めまいがある) | 6 ~ 12回 |
パソコンなど目からくる頭痛 | 2 ~ 10回 |
生理痛 | 3 ~ 9回 |
生理痛(頭痛、腰痛を伴う) | 3 ~ 12回 |
生理痛(症状が重い) | 4 ~ 12回 |
腰痛(仕事の疲労から) | 2 ~ 7回 |
慢性腰痛 | 4 ~ 10回 |
腰痛(足にしびれ、痛み) | 6 ~ 12回 |
自律神経の乱れ(不眠、めまい、動悸など) | 6 ~ 12回 |
定期メンテナンス(おススメ) | 2週間から4週間に1回程度 |
*頭痛の症状や状態によって、頭蓋骨調整コースをお勧めすることがあります。